KDDIの筆頭株主は誰ですか?
NTTの大株主は誰ですか?
大株主
氏名または名称 | 所有株式数(千株) |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 391,152 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 172,314 |
トヨタ自動車株式会社 | 80,775 |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 55,872 |
KDDIの京セラ株主は?
筆頭株主 京セラはKDDI株の12.8%を 保有(9月末)、時価は自社の時価総額の半分近い。 KDDIの配当利回りは2.2%で京セラの2014年度の受取利息・配当金は前期比1.5%増の計228億円だった。 京セラの稲盛和夫名誉会長は、10月のインタビューで「KDDIを筆頭株主として守っていく責任もある。
京セラKDDIの配当はいくらですか?
配当金の推移
年度 | 1株当たり配当(円) | |
---|---|---|
中間 | 年間 | |
2021年度(2022年3月期) | 60 | 125 |
2020年度(2021年3月期) | 60 | 120 |
2019年度(2020年3月期) | 55 | 115 |
KDDI株式会社の社長は誰ですか?
会社概要
社名 | KDDI株式会社 (英文名称: KDDI CORPORATION) |
---|---|
電話番号 | 03-3347-0077 (本社代表) (有料) |
代表取締役社長 | 髙橋 誠 |
資本金 | 141,852百万円 |
社員数 (注) | 49,659名 (連結ベース) |
トヨタ株主何人?
株式の概要
証券コード | 7203(国内) |
---|---|
発行済株式総数 | 普通株式 16,314,987,460株 2021年5月12日の取締役会決議により、2021年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っています |
株主数 | 813,254名 |
決算期 | 3月31日 |
NTTの株100株でいくら?
■NTT | ||
---|---|---|
業種 | コード | 市場 |
株価(終値) | 単元株数 | 最低投資金額 |
3349円 | 100株 | 33万4900円 |
【※NTTの最新の株価・配当利回りはこちら!】 |
KDDIと京セラの関係は?
京セラ – 前身法人DDIの筆頭株主でありKDDIになってからも引続き主要株主。
KDDI いつから?
IDO(日本移動通信)と、DDIセルラーグループ(各地域のDDIセルラー系会社)が、それぞれ携帯電話事業を展開してきたが、2000年(平成12年)に一本化され、新統一ブランド「au」として誕生した。 なお同年に、DDI、KDD、IDOの合併により「KDDI」が発足した。
KDDIの株主優待の配当はいくらですか?
【株主優待概要】
必要株数 | 100株 |
---|---|
優待権利付き最終売買日 | 2024年3月27日 |
配当利回り | 3.15% |
優待利回り | 0.67% |
優待総利回り | 3.82% |
KDDI 100株 配当金 いくら?
■KDDI | ||
---|---|---|
業種 | コード | 年間配当額(予想) |
情報・通信 | 9433 | 140円 |
株価(終値) | 単元株数 | 配当利回り(予想) |
4312円 | 100株 | 3.24% |
KDDIの役員の年収はいくらですか?
役員報酬の合計
年 | 取締役 | 社外監査役 |
---|---|---|
2020年3月 | 8億8900万 | 5000万 |
2021年3月 | 8億8300万 | 4200万 |
2022年3月 | 9億3900万 | 5300万 |
2023年3月 | 8億2400万 | 6500万 |
KDDIの関西支社の支社長は誰ですか?
3. 人事異動など
氏名 | 新 |
---|---|
江口 高介 | 関西総支社長 |
倉田 聡之 | 四国総支社長 |
赤坂 裕之 | 監査本部長 兼 グループ監査役室長 |
山下 和保 | コーポレート統括本部 サステナビリティ経営推進本部長 |
日本一の株主は誰ですか?
順位 | 株主 | 保有時価総額 |
---|---|---|
1 | SBI証券 | 142,910 |
2 | 三菱UFJ銀行 | 2,324,902 |
3 | 日本生命保険 | 8,390,491 |
4 | みずほ銀行 | 2,183,798 |
日本生命の大株主は誰ですか?
ニッセイ【6271】の大株主
名前 | 2017.03 |
---|---|
オリエンタルモーター | 539千株 1.84% 5億円 990円 |
MSIPCLIENTSECURITIES)(モルガン・スタンレーMUFJ証券 | 422千株 1.44% 4億円 990円 |
日本生命保険相互会社 | 387千株 1.32% 3億円 990円 |
ニッセイ従業員持株会 | – |
ドコモ株の配当はいくらですか?
2023年度の年間配当額は、13期連続での増配となる1株当たり年間125円(対前年度+5円)を予定しております。
トヨタの株価の配当はいくらですか?
当期の配当金については、上記方針に基づき、中間配当は1株につき120円(株式分割考慮後24円)、期末配当は1株につき28円とし、年間の配当金としては1株につき52円(株式分割考慮後)となりました。
KDDIの前身の会社は?
1987年には日本移動通信株式会社 (IDO)を設立。 2000年にDDI、KDD、IDOが合併し、KDDIが誕生した。
KDDとKDDIの違いは何ですか?
KDD (国際電信電話)
1956年に株式を店頭公開(後に東証1部などに指定替え)、1998年に日本高速通信と合併し商号をケイディディ株式会社に変更、2000年に第二電電(DDI)と合併してKDDIとなり消滅した。
KDDIの元の会社は?
1985年 (昭和60年) | 4月 | 電気通信事業法施行 (通信自由化) |
---|---|---|
第二電電株式会社 (DDI) 発足 | ||
1986年 | 3月 | 地域系通信会社として、関東に東京通信ネットワーク株式会社 (TTNet) 設立 |
10月 | DDI、東海道ルート (東京・名古屋・大阪) での専用サービス開始 | |
1987年 | 3月 | 日本移動通信株式会社 (IDO) 設立 |
KDDIは上場企業ですか?
KDDI株式会社の前身である第二電電株式会社は、1984年6月に第二電電企画株式会社として設立されました。 そして2000年10月1日に、KDD株式会社、日本移動通信株式会社と合併、2001年4月1日に商号をKDDI株式会社に改めました。 東京証券取引所に上場したのはいつですか?
0 Comments